AMI UCFB202-10NPMZ20RF Mounted Units & Inserts
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UCFB202-10NPMZ20RF |
Dynamic load rating axial (C): | 2,223 kN |
Dynamic load rating radial (C): | 10,07 kN |
Brand: | NBS |
Outer Diameter (mm): | 28 |
Size (mm): | 15x28x18 |
C: | 18 mm |
D: | 28 mm |
Static load rating radial (C0): | 12,9 kN |
Product Details
Dynamic load rating axial (C) | 2,223 kN |
Dynamic load rating radial (C) | 10,07 kN |
Brand | NBS |
Outer Diameter (mm) | 28 |
Size (mm) | 15x28x18 |
C | 18 mm |
D | 28 mm |
Static load rating radial (C0) | 12,9 kN |
Bearing number | NKIA 5902 |
Weight | 0,05 Kg |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-53123584976 |