AMI UCNTPL207-23MZ2RFCEW Mounted Units & Inserts
How do I place 6.000 mm r - Outer Ring To Clear Radius2 an EMERGENCY order for a AMI UCNTPL207-23MZ2RFCEW Mounted Units & Inserts 4.85 Y1 - ISO Factor5 that I want to pick up at a Jinan Kaiming Bearing Co., Ltd. our store?
What is UCNTPL207-23MZ2RFCEW bearing cross reference?
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UCNTPL207-23MZ2RFCEW |
r - Outer Ring To Clear Radius2: | 6.000 mm |
Y1 - ISO Factor5: | 4.85 |
Y0 - ISO Factor4: | 3.26 |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7: | 330 |
Cage Material: | Brass |
Reference Thermal Speed Rating (Grease): | 290 |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows): | 9330000 N |
C0 - Static Radial Rating: | 18700000 N |
Product Details
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 6.000 mm |
Y1 - ISO Factor5 | 4.85 |
Y0 - ISO Factor4 | 3.26 |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 330 |
Cage Material | Brass |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 290 |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 9330000 N |
C0 - Static Radial Rating | 18700000 N |
Y2 - ISO Factor6 | 3.18 |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 1016.000 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-53123584976 |