REXNORD 701-90008-032 Mounted Units & Inserts
REXNORD 701-90008-032 Mounted Units & Inserts 0.0692 Cg - Geometry Factor with easy-to-use parts graphics, Stamped Steel Cage Type giving you the ability to check parts availability, REXNORD Bearing pricing, examine remanufactured options. Jinan Kaiming Bearing Co., Ltd.
What is 701-90008-032 bearing interchange?
Brand Name: | REXNORD |
Model Number: | 701-90008-032 |
Cage Type: | Stamped Steel |
Cg - Geometry Factor: | 0.0692 |
R - Cone Backface To Clear Radius1: | 3.560 mm |
Cone Part Number: | JL69345 |
Cup Part Number: | JL69310E |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 13200 N |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0 mm |
K - Factor7: | 1.4 |
PDF |
701-90008-032 |
Product Details
Cage Type | Stamped Steel |
Cg - Geometry Factor | 0.0692 |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 3.560 mm |
Cone Part Number | JL69345 |
Cup Part Number | JL69310E |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 13200 N |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0 mm |
K - Factor7 | 1.4 |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter | 49.02 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-53123584976 |