Weight | 100-5000kg | Closed | Open | Development | New Type |
Serviceability | Common Use | Surface Treatment | Powder Coated | Color | White/ Black/ Red/ Customized Color |
MOQ | 10PCS | Using Environmental | Gry or Wet | Certification | ISO9001:2008&Ce |
OEM/ODM | Avaliable | Finish | Powder Coated | Layer | 1-12 Layers |
Scope | Heavy Duty Rack | Name | Metal Rack | Trademark | Custom |
Transport Package | Standred | Specification | carton and bubble film | Origin | China |
HS Code | 94032000 |
Volume Discount | Available |
Type | Bearings with Housin |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
RoHS | 6 |
Width T(mm) | 100 |
Bearing I.D. d(mm) | 20 |
Days to Ship | 10 Days or more |
Bearing Retained | No |
Bearing Material | 52100 Bearing Steel |
Bearing Retained | No |
Quality KOYO Bearing , Search 6 mm x 12 mm x 13.5 mm KOYO SESDM 6 linear bearings Manufacturers Online Free.
Cross reference 6 mm x 12 mm x 13.5 mm KOYO SESDM 6 linear bearings | ||||||||
G | E | s | T | i | a | H | Z | |
23030RH | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
KDX180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA201-8 | - | 88.5 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-16121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RFU293424A-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF217-52E | - | - | - | - | - | - | - | - |
24MKM3520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
323/28CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP310SC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H715334/H715310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG3572DWC4 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
UCTU317-500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y1112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA3095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA2180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC357245CW2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDE10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5595R/5535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14116/14274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS976243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF209-27 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
UCF319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBX110 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
UCP315-48SC | - | - | - | - | - | - | - | - |
JB1377 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX17E | M6x1 | - | - | - | - | - | - | 112.5 mm |
WOB67 ZZX | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAX 425 | M16X1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
NA3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPK6484JL | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUX090 2RD | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
RNA2095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R16/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W686-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316B | - | - | - | - | - | - | - | - |
46T32210JR/43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NQ12/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2020.2RS | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | 113 mm | 22.7 mm |
BT88-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC609HT4 GF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARZ 14 70 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAP215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF208-25E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98394X/98788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
THR343007A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL225749/LL225710 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
51332 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
UK326L3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16BM2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC5017NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX11-35E | - | - | - | - | - | - | - | - |
32934JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
67780/67720 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
MH-22161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K,81217LPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
07100/07204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA1045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST4085LFT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5311ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24084RK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M6317ZZX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SESDM 6 | R1/8" | - | - | - | - | - | 124 mm | - |
6038ZX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23138RK | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC TR070803C | - | - | - | - | - | - | - | 23 mm |
EE321145/321240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX 3,5 5 13 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
HK2522RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24196RK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC3577W-2CS72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7248B | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
696-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR101204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15590/15520 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
20NQ3315NE | - | - | - | - | - | 23.5 mm | - | - |
NU330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32309CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HI-CAP ST3259 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
NU3213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCA070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23196RK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK312L3 | R1/8" | - | - | - | - | - | 79.4 mm | 33.5 mm |
56425R/56650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE121710B1 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | 68.6 mm |
29352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX13-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT309-28 | - | 25 mm | - | - | - | - | 63.5 mm | 77.7 mm |
UKP324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE141910AB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K18X22X8F | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUC120 2RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
495S/492A | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL215-47E | - | - | - | - | - | - | - | - |
692 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6375/6320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4TRS711N | - | - | - | - | - | - | - | - |
595/593X | - | - | - | - | - | - | - | - |
KDC055 | - | - | 36 mm | 15 mm | 21 mm | - | - | - |
303/28R | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2047/A2126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WML2508ZZX | - | - | - | - | - | - | - | - |
K17X20X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46T32234JR/152 | - | - | - | - | - | - | 98 mm | 54.4 mm |
SB202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FNTKF-1837 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WJ-364220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJH-18181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K29X34X27F | - | - | - | - | - | - | - | - |
54405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
306891A | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSF205H1S6 | M6x1 | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
AC4632B | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE275105/275155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX07E | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420701/421437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028-2RU | - | - | - | - | - | - | 149.2 mm | - |
VPS16/28A | - | - | - | - | - | - | 112 mm | - |
3NCHAC922C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBNPTH204-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHTM2525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y2220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2230R | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGX120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-324120,2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-24121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20NQ3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30212CR | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
UCT213-40E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6918Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
29244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23996RK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SESDM12 AJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
695-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23128RH | - | - | - | - | - | - | - | - |
32220JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO bearing KOYO SESDM 6 - Custom products Bearings
Bearing number : SESDM 6. Size (mm) : 6x12x13.5. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 6. Outer Diameter (mm) : 12. Width (mm) : 13.5. Bearing dimensions
Bearing SESDM 6 (KOYO) | Size and Specification | Bearings
Linear ball bearing SESDM 6. Bearing number : SESDM 6. Size (mm) : 6x12x13.5. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 6. Outer Diameter (mm) : 12. Width (mm)
Corporation | KOYO SESDM 6 Bearing | KOYO Bearings InFrance
Bearing number : SESDM 6. Size (mm) : 6x12x13.5. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 6. Outer Diameter (mm) : 12. Width (mm) : 13.5. Bearing dimensions
Supply KOYO SESDM 6 Bearing InThailand
KOYO SESDM 6 Bearing. Bearing SESDM 6. Bearing number : SESDM 6. Size (mm) : 6x12x13.5. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 6. Outer Diameter (mm) :
SESDM 6 KOYO bearing, Sets | Buy Lowest price bearing
Koyo Seiko Ball & Roller Bearing MODEL 7306B DB 9 S9406 NEW IN BOX FOR SALE WI Brand New $34.99 FAST 'N FREE or Best Offer Guaranteed by Thu,
Ball & Roller Bearings
C 6. Table 3 Koyo EXSEV bearing series models and types. Operating tem- perature range, ;. Exsev bearings for use in a vacuum environment. Ceramic
6 mm x 12 mm x 13.5 mm KOYO SESDM 6 Cojinetes Lineales
6 mm x 12 mm x 13.5 mm KOYO SESDM 6 ... Bearing No. SESDM 6. Size. 6x12x13.5 mm. Bore Diameter. 6 mm. Outer Diameter. 12 mm. Width. 13.5 mm d. 6
linear bearings
SKF LUCE 16 linear bearings: Outer Diameter (mm) : 6: d : 2 mm ... KOYO SESDM 4 linear bearings: Db(min) : 124: Bearing number : 30215JR. KOYO
SESDM 6 in Hanoi-KOYO Bearings - FAG,SKF bearings
Our KOYO SESDM 6 bearings and other bearings are 100% compliant with the international quality standard ISO 9001 and are highly appreciated in various