Structure | Angular Contact, Angular Contact Ball Bearing | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Retail, Printing Shops, Construction works |
Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0, P6,P5,P4,P2,P1,P0 | Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open, | Number of Row | single Row |
Place of Origin | Anhui, China | Sealed Cap | Rubber or Metal | MOQ | 1 pcs |
OEM | Accept | Vibration Level code | V1,V2.V3 | Sample | Acceptable |
Noise | Z1,Z2,Z3 | Application | Machine parts,autoparts, |
A2 | 35.5 mm |
Weight | 0.77 kg |
A1 | 13 mm |
d | 25 mm |
e | 16 mm |
s1 | 13.5 mm |
T max. | 100 °C |
G | M6x1 |
Designation of housing | F205- |
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
Look For NTN K86X98X9.8 needle roller bearings Information.
NTN K86X98X9.8 needle roller bearings Interchange Search | ||||||||
L | T | B | C | E | Z | W | r | |
DE5212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN38/560C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF317 | - | - | 18 mm | 18 mm | - | - | - | - |
NFV2205 | - | - | - | 58 mm | - | - | - | - |
K32X37X27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR0357 | 143 mm | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
RA3LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE08A55LLCS46PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-LM742749D/LM742710+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
R0781D2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAR2-16 | - | - | - | 12,7 mm | - | - | - | - |
AC-6000LLU | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
RNJ0537 | - | - | 150 mm | 150 mm | - | - | - | - |
BF7035/1000 | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
6702LLF | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
NK32/20R+IR28×32×20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32034X | - | - | 82,55 mm | - | - | - | - | 6,4 mm |
6301NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007ZNR | - | - | 128 mm | 128 mm | - | - | - | - |
F-688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4922 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
NNU4936K | - | - | - | - | - | - | - | - |
413188 | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
SC07B59 | 27,4 mm | 7 mm | 81 mm | - | - | - | - | - |
6914ZZ | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
7256 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
K14×18×10 | - | 26 mm | 18 mm | 26 mm | - | - | - | - |
SC1352 | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - |
6818N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3880 | - | - | 40 mm | 40 mm | - | - | - | - |
NN4948K | - | - | 4 mm | 4 mm | - | - | - | - |
22324UAVS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-48393D/48320/48320D | 65 mm | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - |
KJ35X40X22.8 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6826N | - | - | - | 28,57 mm | - | - | - | - |
NK60/25R+IR55X60X25 | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - |
PK30X37X15.9 | - | 23,75 mm | - | 19 mm | - | - | - | - |
NK90/35R+IR80×90×35 | - | - | 150 mm | 150 mm | - | - | - | - |
4T-JM822049/JM822010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
698LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7E-HVS21X27X25-1#02 | - | - | - | 3,571 mm | - | - | - | - |
6205LBLU | - | - | 30,000 mm | 23,000 mm | - | - | - | - |
SF3624DB | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - |
562930/GNP5 | - | - | 218 mm | 218 mm | - | - | - | - |
N2220 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
6907ZZ | - | 15,011 mm | 14,26 mm | 12,7 mm | - | - | - | - |
NN49/950C1NAP4 | 330 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7909C | - | - | 31 mm | - | 13 mm | - | - | - |
E-LM451349D/LM451310/LM451310D | - | - | 44,45 mm | 44,45 mm | - | - | - | - |
NJ207 | - | - | - | 9,525 mm | - | - | - | - |
HSB911C | - | - | 147.638 mm | - | - | - | - | - |
NAO-80×110×30 | - | - | 8 mm | 8 mm | - | - | - | - |
R6Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARXJ35.1X54X3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE843220/843291D+A | - | - | 19.1 mm | 9.55 kN | - | - | - | - |
EC-6210LLU | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
6212 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | 0.5 |
SC01A36ZZ | 190 mm | - | 42.8 mm | - | - | - | - | - |
NKXR35Z | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R7212 | - | - | - | - | 106.5 mm | - | - | - |
EC-6306ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K18X25X22 | - | - | - | 6,35 mm | - | - | - | 0,6 mm |
4T-744/742 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
4T-850/832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33021U | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
HTA021DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR-11402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1008 | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
DCL78 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
24176B | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
7222BDF | - | - | 25 mm | 22 mm | - | - | - | - |
K86X98X9.8 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
4T-33206 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
6805LU | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-FLWBC8-14LL | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - |
6215LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS05383 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
4T-49162/49368 | - | 48 mm | 12 mm | - | - | - | 8 mm | - |
7007UG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562030M | - | - | 42.8 mm | - | - | - | - | - |
32908XU | - | - | 31,623 mm | 23,812 mm | - | - | - | - |
562011/GNP5 | - | - | 16 mm | 16 mm | - | - | - | - |
PK30X42X19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3060C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K50.8X64.8X44.5 | - | 20,638 mm | - | 15,875 mm | - | - | - | - |
4T-L116149/L116110 | - | - | 8 mm | 8 mm | - | - | - | - |
RNA6907R | 115 mm | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
K35X42X18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3056C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2308E | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
7315 | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
HK1516LL | - | - | - | 15,88 mm | - | - | - | - |
6807ZZ | - | 30,162 mm | 30,958 mm | 23,812 mm | - | - | - | - |
SX2453LLU | - | - | 127 mm | 127 mm | - | - | - | - |
NU19/500 | - | - | 50 mm | 50 mm | - | - | - | - |
T-EE275105/275156D+A | - | 102,4 mm | - | - | - | - | - | - |
2TS2-DF07R21LLA4-GCS33/L417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307DT | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
30206 | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - |
562009M | - | - | 20.638 mm | - | - | - | - | - |
608 | 49,2 mm | - | 148 mm | - | - | - | - | - |
RNAO-22×35×32ZW | - | - | 138 mm | 138 mm | - | - | - | - |
E-625926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-LM281031T/LM281044TD/LM281048T/LM2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562006M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-HM89448/HM89410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC-6201ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K8X25X21.8 | - | 152 mm | - | - | - | - | - | - |
T-HH949549/HH949510G2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF3313 | - | - | 27,000 mm | 27,000 mm | - | - | - | - |
K40×45×21 | 175 mm | - | - | 22.36 kN | - | - | - | - |
4T-CR-0676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-M272749/M272710G2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMJ18X24X12.6 | - | - | 49,2 mm | 49,2 mm | - | - | - | - |
E-4R6414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-93800/93127D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304LB | - | - | 3.967 mm | - | - | - | - | - |
32938 | - | - | - | 22,22 mm | - | - | - | - |
SX0772LLU | - | - | - | 96 kN | - | - | - | - |
2LA-BNS009CLLBG/GNP42 | 116 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMK2218L | 166 mm | - | - | - | - | 22.5 mm | - | - |
NJ215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK16/16 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
RNA4920S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX09 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
7015DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030C | - | - | - | - | - | - | - | - |
KJ42X47X21.8 | - | 24,75 mm | 23 mm | 20 mm | - | - | - | - |
PK26X34X19.8 | - | - | 106 mm | 106 mm | 397 mm | - | - | - |
6001LLH | - | - | 38.1 mm | 19.5 kN | - | - | - | - |
CRD-6025 | - | - | 24 mm | 24 mm | - | - | - | - |
21316K | - | - | 33,338 mm | - | - | - | - | - |
4T-CRI08A02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-8042 | 224 mm | - | - | - | - | 90.6 mm | - | - |
HK2016D | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
7202BG | - | - | - | 86 mm | - | - | - | - |
RNA0-25X37X32ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6828NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-8035 | - | - | 106 mm | 106 mm | - | - | - | - |
BC6-16A | - | - | 15 mm | 15 mm | - | - | - | - |
N205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAT20 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
NN4964K | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
51160 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
T-HM262749/HM262710DG2+A | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
7848 | - | - | 12 mm | 12 mm | - | - | - | - |
4T-HH506348/HH506310 | - | 36,512 mm | - | 28,575 mm | - | - | - | - |
NFV209 | - | - | 23 mm | 23 mm | - | - | - | - |
RNA49/28R | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
CRO-8807 | - | 342,9 mm | - | - | - | - | - | - |
7916CG/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K105X112X33.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE291175/291751D+A | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
7200DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2216 | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - |
4T-15580/15520 | 0,23 mm | - | - | 2,779 mm | - | - | - | - |
4T-33113 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R4425 | - | - | 438 mm | - | - | - | - | - |
SC1108LU | - | 44,45 mm | - | - | - | - | - | - |
NA69/32R | - | - | 10 mm | 10 mm | - | - | - | - |
562006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216UCG/GNP42 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
NK9/12T2 | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - |
SC3705 | - | - | 80,962 mm | - | - | - | - | 3,3 mm |
PK80X96X37.8 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
5201S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP214E | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK55X67X20 | - | - | 14,000 mm | 14,000 mm | - | - | - | - |
2P25002 | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
4T-CR-0566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214S | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-659/653 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
6007LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK307D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-HM801349/HM801310 | - | - | 43.5 mm | - | - | - | - | - |
NKIA5902 | 154 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC05B61CS35PX1/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4936C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805LBLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7234BDFT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015CG/GNP4 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-687/672D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6910R | - | - | 63,5 mm | - | - | - | - | 3,3 mm |
Original NTN K86X98X9.8 bearing - Original K86X98X9.8
This NTN K86X98X9.8 bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are . NTN Needle Roller Bearing:
NTN K86X98X9.8 needle roller bearings K86X98X9.8
NTN K86X98X9.8 needle roller bearings. Bearing No. K86X98X9.8. Bore Diameter. 86,000 mm. Outer Diameter. 98,000 mm. Fw. 86,000 mm. Ew. 98,000 mm
Single Row Needle Roller Cage Ref. Ntn K86x98x9.8
NTN K86X98X9.8. Single row needle roller cage. Single needle roller cage have a steel cage that provides both inward and outward retention for the needle
[Montserrat] K86X98X9.8 - NTN BEARING - Ultra high standard
NTN K86X98X9.8 bearings are provided by our company. If you have needs, we can also provide you replace for NTN K86X98X9.8 bearings to Your need
NTN K86X98X9.8 bearing
Needle roller bearings K86X98X9.8. Bearing number : K86X98X9.8. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 86,000. Outer Diameter (mm) : 98,000
NTN K86X98X9.8 needle roller bearings - SNR Bearing Argentina
How do you find SNR Bearing Argentina No Cylinder shape (suffix symbol: X) the NTN K86X98X9.8 needle roller bearings specification? Manufacturers Online
Bearing K86X98X9.8 (NTN) | Size and Specification
Needle roller bearings K86X98X9.8. Bearing number : K86X98X9.8. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 86,000. Outer Diameter (mm) : 98,000. Bearing
NTN K86X98X9.8 Great service | K86X98X9.8 bearing Israel bearings
NTN K86X98X9.8 Bearing Such bearings and shaft with a conical inner ring can be adjusted along the axial movement of the bearing radial clearance. Mainly
NTN K86X98X9.8 needle roller bearings - K86X98X9.8 bearing
Online shopping NTN K86X98X9.8 needle roller bearings from 120 °C Max operating temperature, Tmax a great selection at Store. ... Needle Roller Bearings